天羽PSU写真館へ | |||||||||
打撃武器 | |||||||||
火 | 氷 | 雷 | 土 | 光 | 闇 | ||||
天羽 翔 fG | |||||||||
スピア | クリスマスツリーS 50 | クリスマスツリーS 50 | チョウ・ヒー 50 | チョウ・ヒー 50 | ムカトランド 42 | ムカトランド 44 | |||
セイバー | GIRLSハナタバ 45 | BOYSハナタバ 45 | ウィングセイバー 43 | アキシオン 42 | コテツ 50 | コテツ 50 | |||
ビフテイバーM 33 | |||||||||
ダガー | GIRLSティピ 45 | ブリュミエール 42 | キサナバングル 43 | シラツノザシ 50 | ブリュミエール 46 | ブリュミエール 50 | |||
ヒカル=イワシタ fF | |||||||||
ナックル | Gエクスペリエンス 39 | セイクリッドダスター 47 | グッダ・ホーン 38 | スチームナックル 44 | Gエクスペリエンス 43 | アレックパンチ 44 | |||
スピア | ムグンブルガ 42 | ムグンブルガ 42 | ムグンブルガ 42 | トライデントC 41 | ムグンブルガ 46 | グランディア 45 | |||
アックス | アンク・ブッティ 46 | ライアアックス 42 | アンク・ブッティ 42 | ノヴァクラッシュ 40 | ノヴァクラッシュ 42 | アンク・ホイル 42 | |||
BDホーン・アクス 47 | アンク・ホイル 43 | ロリポップ 33 | |||||||
Tセイバー | サンゲヤシャ 39 | 真打オロチアギト 50 | Woガーディアン 44 | リパルション・ウィル 42 | Woガーディアン 41 | 真打オロチアギト 50 | |||
ツインドライブ 43 | リパルション・ウィル 40 | ディオス・D 41 | |||||||
Tダガー | エッジ・クオリア 45 | リュミエスブラウ 46 | エッジ・クオリア 44 | リュミエスブラウ 46 | キサナバングラー 41 | リュミエスブラウ 50 | |||
エッジ・クオリア 42 | |||||||||
Tクロー | シデミサキ 46 | アルザ・ディアッド 50 | ツインディアボリック 44 | シデミサキ 46 | シデミサキ 50 | アルザ・ディアッド 50 | |||
ダガー | カムイ 44 | カムイ 41 | ブリュミエール 46 | キサナバングル 44 | カムイ 47 | カムイ 42 | |||
クロー | オウガミサキック 50 | ファティウーマ 39 | ファティウーマ 39 | ディアボリックガント 48 | ギザミサキ 50 | ザンシュミサキ 46 | |||
オウガミサキ 26 | ディアボリックガント39 | ||||||||
スライサー | レインボーバトン 38 | レインボーバトン 40 | カマデヒケン 44 | レインボーバトン 40 | レインボーバトン 36 | マイセン 48 | |||
ko | |||||||||
閃光-弐型- φG | |||||||||
ソード | バンブーブレード 37 | バンブーブレード 41 | ソダ・リバーン 30 | カリバーン 42 | グラン・オルカ 50 | グラン・オルカ 50 | |||
蒼龍刀ザンテツ 35 | 蒼龍刀ザンテツ 36 | チェインソード/C 47 | コクイントウホオズキ26 | ||||||
ダブセ | Cルゥカー+ 39 | テンイムソウ 41 | ジラソーレ 44 | Cルゥカー 46 | Cルゥカー 50 | Cルゥカー+ 38 | |||
流星棍 46 | テンイムソウ 41 | 流星棍 43 | 流星棍 33 | 流星棍 30 | |||||
Tセイバー | アストラルブレイズ 40 | イグニス+ 39 | アストラルブレイズ 40 | アメノムラクモ 40 | アストラルブレイズ 40 | アメノムラクモ 40 | |||
ディオス・D 37 | |||||||||
Tダガー | フローティングE 38 | ブランディッシュ 48 | フローティングE 43 | フローティングE 44 | フローティングE 41 | フローティングE 41 | |||
セイバー | シップウジンライ 44 | ブラックハーツ 50 | シップウジンライ 42 | ブラックハーツ 46 | シップウジンライ 46 | 聖剣エルシディオン 42 | |||
ディナイアル 42 | 魔剣サタナス 43 | ブラックハーツ 46 | シップウジンライ 43 | ブラックハーツ 42 | 魔剣サタナス 36 | ||||
ダガー | デラガザシ 46 | デイバザシ 50 | デラガザシ 46 | デラガザシ 42 | デラガザシ 42 | ディスカサイクロン 40 | |||
スライサー | ラッピーファン 41 | ウチ・ワ 43 | カマデヒケン 38 | ウチ・ワ 42 | カマデヒケン 34 | カマデヒケン 30 | |||
カマデヒケン 32 | カマデヒケン 39 | カマデヒケン 34 | |||||||
天羽 ユリ FM | |||||||||
ソード | Hoディスピアー 50 | マガナ・スレイヤー 47 | Hoディスピアー 50 | 魔剣ダークフロウ 41 | ソウルフェニックス 41 | マガナ・スレイヤー 43 | |||
ロストブレイカー 33 | アイスソード・ミル 38 | スピンテールディスカ29 | マガナ・スレイヤー 40 | ロストブレイカー 23 | スティールハーツ 45 | ||||
スピア | ムグンブルガ 46 | トライデントC 38 | ブラックレクイエム 38 | トライデントC 44 | Tスティンガー 35 | 血槍ヴラド・ブラム 38 | |||
バルディッシュ 37 | ブラックレクイエム 34 | メビウスドリル 36 | |||||||
ダブセ | テンイムソウ 40 | テンイムソウ 44 | テンイムソウ 42 | テンイムソウ 44 | テンイムソウ 47 | ラガン・ラガン 50 | |||
流星棍 41 | 流星棍 34 | ||||||||
アックス | ゲイルブリンガー 44 | アンク・ホイル 43 | アンク・ホイル 40 | アンク・ホイル 42 | アンク・ホイル 44 | アンク・ホイル 45 | |||
ノヴァクラッシュ 37 | |||||||||
天羽 ユリ PT | |||||||||
ナックル | グロリアスウィング 41 | セイクリッドダスター 46 | ブレインスパイラル 36 | ブレインスパイラル 30 | メラン・ナックル42 | スチームナックル 42 | |||
セイバー | クリムゾン 50 | ディナイアル 39 | ディナイアル 37 | ケデュケイオン 40 | 妖刀ムラマサ 49 | ケデュケイオン 33 | |||
サンゲ・真打 38 | 魔剣サタナス 43 | サンゲ・真打 43 | サンゲ・真打 44 | サンゲ・真打 39 | サンゲ・真打 40 | ||||
ラーフ・ナルアヴァル WT | |||||||||
ソード | ビフテードM 35 | 蒼龍刀ザンテツ 32 | ドラゴンスレイヤー 38 | コクイントウホオズキ31 | ヨノハテ・封 43 | コクイントウホオズキ33 | |||
バンブーブレード 36 | カリバーン 50 | ソダ・アッカス 50 | ソダ・アッカス 46 | バンブーブレード 39 | ソダ・アッカス 46 | ||||
ナックル | グッダ・ホーンク 36 | Sダスター 43 | グッダ・イッガ 38 | ジャガーノート 30 | ロケットパンチ 36 | メラン・ナックル 36 | |||
メラン・ナックル 14 | |||||||||
スピア | ウバクラダ・H 35 | アルカート 33 | ムカトランド 36 | アルカート 35 | スイートベリィ 46 | ムカトランド 46 | |||
ダブセ | ヴィヴィアン 50 | ヴィヴィアン 39 | ジラソーレ 44 | ナイトウォーカー 36 | ナイトウォーカー 46 | ボーンダンス 50 | |||
スタッグカットラリ27 | アヴェンロート 38 | ヴィヴィアン 42 | |||||||
アックス | トワイライトルーン 31 | アンク・ホイル 42 | アンク・ブッティ 42 | アンク・ブッティ 38 | アンク・ギアズ 35 | ||||
Tセイバー | ブラッディマリー 42 | リパルション・ウィル 41 | リパルション・ウィル 42 | MFセット 36 | リパルション・ウィル 39 | リパルション・ウィル 37 | |||
BOYSハナタバS 45 | リパルション・ウィル 42 | ツインビフテイバーM 39 | |||||||
Tダガー | Dオブセラフィ 38 | フローティングE 40 | フローティングE 43 | ラヴィス=ブレイド 34 | フローティングE 40 | フローティングE 37 | |||
Dスラッシャー 25 | ツイントンファー 33 | ||||||||
Tクロー | ツインファティウーマ 40 | ツインファティウーマ 40 | ツインディアボリック 43 | ツインディアボリック 43 | ツインファティウーマ 40 | パンアームブレイド 36 | |||
セイバー | ブライトスター 42 | クサナギラ 46 | クサナギラ 42 | クサナギラ 46 | クルタナ 47 | ウィングセイバー 43 | |||
ビフテイバーM 33 | エクノレッジ 39 | エリュシオン 37 | ヴァイスハイト 42 | ウィングセイバー 44 | クサナギラ 42 | ||||
ダガー | ハルプセラフィ 32 | デラガザシ 46 | ギムレット 40 | ラヴィス=ダガー 34 | ブラッドエッジ 30 | デラガザシ 42 | |||
ディスカ 34 | |||||||||
ウィップ | パワー・ウィップ 50 | ヴィシクセッブ 42 | 銀鞭クラニオール 37 | 金鞭スケレトス 27 | 銀鞭クラニオール 36 | 銀鞭クラニオール 34 | |||
ヴィタス・リーチャー 32 | |||||||||
ラーフ・ナルアヴァル AT | |||||||||
セイバー | ディナイアル 41 | アポカリプス 36 | ディナイアル 43 | ブラックハーツ 42 | クルタナ 47 | ケデュケイオン 31 | |||
ウィップ | Vディラガック 23 | Vディラガック 16 | Vディラガック 15 | Bシャワー 33 | ヴィシ・アダン 42 | ||||
ヴィシ・アダック 32 | ヴィシ・アダック 38 | ヴィシ・アダック 32 | ヴィシ・アダック 34 | ヴィシ・アダック 32 | ヴィシ・アダック 42 | ||||
ラーフ・ナルアヴァル AF | |||||||||
スライサー | エンマヒケン 43 | 神の息吹 40 | クイント・D 36 | クイント・D 37 | レプ・ユプケ 42 | ||||
河本 テル AF | |||||||||
ナックル | ドリルナックル 50 | ガレントクル 46 | ドリルナックル 34 | ドリルナックル 34 | ドリルナックル 38 | ドリルナックル 46 | |||
スクリューグローブ 33 | |||||||||
Tセイバー | リパルション・ウィル 42 | イグニス 49 | イコテンヨク 50 | リパルション・ウィル 44 | ツインシャル 40 | イコテンヨク 50 | |||
Tダガー | エッジ・クオリア 45 | エッジ・クオリア 43 | エッジ・クオリア 43 | エッジ・クオリア 43 | キサナバングラー 41 | カツノザシ 50 | |||
ニレンカムイ 30 | ニレンカムイ 29 | ニレンカムイ 31 | |||||||
Tクロー | ナイトメアダスト 40 | キングオブブラッド 39 | ナイトメアダスト 39 | ランミサキ 36 | ハートオブポウム 39 | デュアルファンタズマ34 | |||
ツインネイクロー 29 | ランミサキ 44 | ||||||||
セイバー | ディナイアル 41 | セバ・ボレガ 30 | ディナイアル 40 | 赤のセイバー 43 | トライシオン 47 | ケデュケイオン 34 | |||
ケデュケイオン 37 | ディナイアル 37 | ケデュケイオン 38 | サンゲ・真打 43 | 魔剣サタナス 40 | シップウジンライ 43 | ||||
ダガー | デラガザシ 36 | ツミキリ・オモテ 32 | デラガザシ 46 | ブラッドエッジ 36 | デラガザシ 38 | デラガザシ 36 | |||
カムイ 33 | |||||||||
クロー | ファルクロー 41 | ファルクロー 47 | ファルクロー 42 | ファルクロー 39 | ファルクロー 36 | ファルクロー 40 | |||
ミサキ50 | サイレンスクロー 22 | オウガミサキック 42 | ファティウーマ 38 | ザンシュミサキ 46 | |||||
スライサー | サンズヒケン 50 | サンズヒケン 50 | サンズヒケン 42 | サンズヒケン 42 | サンズヒケン 42 | サンズヒケン 50 | |||
柏木 ベル AT | |||||||||
セイバー | クリムゾン 36 | ディナイアル 33 | ディナイアル 41 | スキアブレード 40 | バッカニア 50 | スキアブレード 40 | |||
ダガー | デラガザシ 36 | デラガザシ 32 | デラガザシ 38 | デラガザシ 38 | デラガザシ 32 | デラガザシ 32 | |||
ウィップ | ヴィシアダック 28 | ヴィシクセッブ 38 | ヴィシアダック 26 | ヴィシアダック 22 | ヴィシアダック 30 | ヴィシアダン 34 | |||
天羽 リオ GT | |||||||||
ダブセ | ヴィヴィアン 50 | ヴィヴィアン 35 | ヴィヴィアン 42 | ヴィヴィアン 45 | ダブルウェーバー 40 | ヴィヴィアン 43 | |||
ダガー | アラムバングル 41 | ブリュミエール 42 | ブリュミエール 36 | キサナバングル 40 | ブリュミエール 38 | ブリュミエール 32 | |||
カムイ 44 | カムイ 33 | サイカ・オモテ 33 | ディスカ 35 | サバイバー 50 | ブリュミエール 32 | ||||
神月 FM | |||||||||
ソード | マガナ・スレイヤー 42 | マガナ・スレイヤー 41 | ソウルフェニックス 37 | ゲンフウ・封 41 | エリュ・シオーヌ 35 | ソウルフェニックス 37 | |||
マガナ・スレイヤー 49 | ザンバ 27 | Hoディスピアー 50 | Hoディスピアー 50 | ||||||
スピア | ムグンブルガ 36 | ムクプロモト 38 | メビウスドリル 33 | ムグンブルガ 46 | ムグンブルガ 32 | ムクプロモト 38 | |||
メビウスドリル 35 | メビウスドリル 30 | ムグンブルガ 42 | |||||||
ダブセ | ユナイティー・ウィル 43 | Cルゥカー+ 41 | Cルゥカー 42 | ユナイティー・ウィル 38 | Cルゥカー 38 | ユナイティー・ウィル 37 | |||
ユナイティー・ウィル 38 | ユナイティー・ウィル 39 | ユナイティー・ウィル 36 | ユナイティー・ウィル 32 | ユナイティー・ウィル 37 | |||||
アックス | ライアアックス 44 | ライアアックス 44 | ライアアックス 42 | ライアアックス 41 | ライアアックス 45 | ブーストインパクト 46 | |||
Arukas fG | |||||||||
スピア | チョウ・ヒー 50 | チョウ・ヒー 50 | クリスマスツリーS 39 | クリスマスツリーS 38 | クリスマスツリーS 47 | クリスマスツリーS 42 | |||
セイバー | GIRLSハナタバ 45 | イノセントマリー 30 | ウィングセイバー 34 | イノセントマリー 40 | イノセントマリー 33 | エクノレッジ 38 | |||
フライパン 50 | クサナギラ 50 | ||||||||
シールドライン | |||||||||
火 | 氷 | 雷 | 土 | 光 | 闇 | ||||
天羽 fG、GT、GM |
シジン 32 | シジン 30 | シジン 37 | シジン 30 | シジン 33 | シジン 32 | |||
ラボルドゥンガ 50 | デ・コルテライン 46 | ||||||||
ヒカル fF | ラボル・ニコ 42 | ブゲイセンバ 34 | ラボル・ニコ 46 | ラボル・ニコ 36 | ラボル・ニコ 42 | ラボル・ニコ 32 | |||
真琴 fT、MF | フェリルライン 34 | リュウコウ 38 | リュウコウ 39 | フェリルライン 32 | フェリルライン 40 | アルマスライン 42 | |||
閃光 φG | ストームライン 42 | レッドライン 46 | ドリルライン 41 | ドリルライン 41 | ストームライン 46 | ドリルライン 42 | |||
ユリ PT | ラボル・ビスタト 46 | ラボル・ビスタト 46 | ドリルライン 40 | ドリルライン 44 | ラボル・ビスタト 50 | ドリルライン 43 | |||
ユリ FM | ラボル・ニコ 30 | ラボル・ニコ 34 | ラボル・ニコ 30 | ラボル・ニコ 26 | ラボル・ビスタト 50 | アルマスライン 38 | |||
ラボル・ブッティ 28 | |||||||||
ラーフ WT | レッドライン 24 | シジン 26 | シジン 35 | レッドライン 26 | レッドライン 34 | レッドライン 22 | |||
シジン 32 | ラボル・オラキオ 19 | ||||||||
ラーフ AT | レッドライン 21 | シジン 26 | シジン 35 | レッドライン 26 | レッドライン 34 | アルマスライン 32 | |||
テル AF | ドリルライン 42 | ドリルライン 41 | ドリルライン 44 | ドリルライン 47 | ドリルライン 43 | ドリルライン47 | |||
レッドライン 10 | ドリルライン 37 | デ・コルテ 42 | |||||||
テル GAM用 | セラフィセンバ 34 | スウィートライン 33 | セラフィセンバ 38 | セラフィセンバ 46 | セラフィセンバ 36 | セラフィセンバ 34 | |||
ベル AT | ラボルビスタト 26 | フェリルライン 28 | フェリルライン 42 | ラボル・ビスタト 34 | ラボル・ビスタト 42 | デ・コルテライン 42 | |||
アルマスライン 32 | |||||||||
リオ GT | ラボルビスタト 30 | ストームライン 32 | レッドライン 34 | ストームライン 38 | ラボル・ビスタト 30 | ラボル・ビスタト 22 | |||
神月 FM | ラボル・ニコ 30 | スウィートライン 33 | ラボル・ニコ 32 | ラボル・ニコ 32 | ラボル・ニコ 32 | アルマスライン 22 | |||
神月 GM | キャステストライン 36 | キャステストライン 36 | キャステストライン 40 | キャステストライン 42 | ケブラースーツ 40 | ケブラースーツ 35 | |||
Arukas GAM | セラフィセンバ 30 | セラフィセンバ 26 | セラフィセンバ 32 | ハゴロモセンバ 29 | |||||
天羽PSU写真館へ |