天羽PSU写真館へ | ||||||||||
射撃&法撃武器 | ||||||||||
パレット1 | パレット2 | パレット3 | パレット4 | パレット5 | パレット6 | 予備武器枠 | ||||
天羽GM | 右手 | エンフィールド 10/10 | ダークネスレイ 3/9 | スプレッドニードル 10/10 |
ギルティライト 3/9 | ヘヴィパニッシャー 10/10 |
ガルドミラ 8/8 | ミズラキホウ 5/9 | ||
左手 | ||||||||||
天羽fG | 右手 | エンフィールド 10/10 | シューティングドライブ 2/10 |
スプレッドニードル 10/10 |
打撃 | 打撃 | アキシオン 10/10 | タルラッピーCG 10/10 ダークメテオ 10/10 |
||
左手 | スカル・アンク 10/10 | スカル・アンク 10/10 | アキシオンクロス 10/10 | |||||||
天羽GT | 右手 | ブクラ・電撃 9/9 | ホーリーレイ 10/10 | ヴァン・ブレラ 10/10 | モタブの預言書 8/8 | ダガー系 | ブクラ・電撃 9/9 | Wミーティオ 10/10 | ||
左手 | ピトック 10/10 | ディンディ・ベル 9/9 | ディンディ・ボウ 10/10 | ブドゥキ・ボア 3/10 | ||||||
ヒカルfF | 右手 | 打撃 | 打撃 | 打撃 | 打撃 | 打撃 | 打撃 | |||
左手 | ピースメーカー 10/10 | ピースメーカー 10/10 | ||||||||
真琴FT | 右手 | ブクラファミ通 10/10 | クラーリタ・ヴィサス 10/10 |
カジューシース 10/10 | コンゴウラ/M 10/10 | マジカルピース 10/10 | ブクラ・ファミ通 10/10 | ガオゾランロッド+ 10/10 |
||
左手 | ピトック 10/10 | シャト 10/10 | シャト 10/10 | ヴァリスタ 10/10 | ||||||
真琴MF | 右手 | シャドウテイカー 10/10 | エンシェントスターロード 10/10 |
クラーリタ・ヴィサス 10/10 |
コンゴウラ/M 10/10 | グラナホドラ 10/10 | マジカルピース 10/10 | ハッピーラッピーパラソル 3/10 |
||
左手 | プーシャン 10/10 | デルピーク 10/10 | オガジンジン 10/10 | |||||||
閃光φG | 右手 | 打撃 | 打撃 | 打撃 | ラジュ・デ・フェ 10 | 打撃 | 打撃 | ツインヘヴンパニッシャー 0/10 |
||
左手 | ギガ・フォン 10/10 | アンスール 各種 | ||||||||
ユリPT | 右手 | 打撃 | ラヴィス・アーロ 3/10 | スプレッドブラスター 8/8 | Fインパクト 10/10 | セイバー系 | セイバー系 | ランブリングメイ 7/7 | ||
左手 | ピースメーカー 10/10 | ピースメーカー 8/8 | ||||||||
ラーフWT | 右手 | トゥインクルスター 5/10 | コンゴウラ 6/6 | 打撃 | 打撃 | 打撃 | グラナホドラック 3/10 | 打撃 | ||
左手 | リウリコン 5/10 | シャト 10/10 | ニドラー 10/10 | セイメイキカミ 9/9 | リウリコン 5/10 | シャグ系 | ||||
ラーフAT | 右手 | トゥインクルスター 5/10 | コンゴウラ 6/6 | マジカルピース 9/9 | 打撃 | 打撃 | グラナホドラック 3/10 | 打撃 | ||
左手 | ナイツドゥーグ 9/9 | プーシャン 3/9 | デルピー 3/10 | デルピー 3/10 | セイメイキカミ 9/9 | ナイツドゥーグ 8/8 | シャグ系 | |||
テルAF | 右手 | 打撃 | 打撃 | 打撃 | TSラッピーガン 10/10 | 打撃 | 打撃 | 打撃 | ||
左手 | シャグ系 | シャグ系 | ||||||||
ベルFT | 右手 | ブクラ・ファミ通 10/10 | チャオの杖 10/10 | コンゴウラ 3/10 | グラナホドラ 5/8 | バジユラ 3/10 | ブクラ・電撃 9/9 | |||
左手 | ピトック 10/10 | シャト 10/10 | ランペギー 8/9 | ペギック 5/10 | 片手射撃 | |||||
ベルAT | 右手 | ビフテンド・ミディア 5/10 | コンゴウラ 9/9 | コンゴウラ/M 3/9 | TRバレット 6/6 | 打撃 | グラナホドラック 3/10 | 打撃 | ||
左手 | ナイツドゥーグ 10/10 | プーシャン 3/9 | シャト 10/10 | オガジンジン 3/10 | ナイツドゥーグ 9/9 | シャグ系 | ||||
リオGT | 右手 | グラナホドラック 3/10 | コンゴウラ/M 3/9 | コンゴウラ/M 3/9 | ラヴィス・アーロ 3/10 | マダム・ブレラ 8/8 | 打撃 | パピヨンダンス 3/10 | ||
左手 | ナイツドゥーグ 7/7 | ネグロタスラム 3/10 | ディアボリッククロス5/9 | ナイツドゥーグ 7/7 | シャト 10/10 | |||||
神月GM | 右手 | ミズーリS012 10/10 | ミズーリS012 10/10 | シューティングドライブ 2/10 |
ヘヴィパニッシャー 10/10 |
M25SEミズーリ 10/10 | H44ミズーリT 10/10 | |||
左手 | ||||||||||
天羽PSU写真館へ | ||||||||||