天羽PSU写真館へ | |||||||||||||||
天羽 翔 (fG,GT,GM) |
ヒカル= イワシタ(fF) |
冬月 真琴 (MF,fT) |
閃光-弐型- (φ,FM,AF) |
天羽 ユリ (PT,FM) |
ラーフ・N (WT,AT,AF) |
河本 テル (AF,FM) |
柏木 ベル (AT) |
天羽 リオ (GT) |
神月 (FM,GM) |
||||||
スキル | |||||||||||||||
ソード ★達成! |
グランドクラッシャー | ★50 | |||||||||||||
グラビティブレイク | 1 | ★50 | 24 | ||||||||||||
スピニングブレイク | 40 | ★50 | 30 | ||||||||||||
トルネードブレイク | 40 | ★50 | 36 | ★50 | |||||||||||
ナックル ★達成! |
ボッガ・ダンガ | ★50 | 30 | 42 | 11 | ||||||||||
イック・ヒック | ★50 | 25 | 17 | 40 | 1 | ||||||||||
ボッガ・ズッバ | ★50 | 27 | 41 | ||||||||||||
ボッガ・ランパ | ★50 | ||||||||||||||
ボッガ・ロバッド | ★50 | 30 | 42 | 3 | 22 | ||||||||||
スピア ★達成! |
ドゥース・ダッガズ | 22 | ★50 | 47 | 20 | ||||||||||
ドゥース・スカッド | ★50 | 1 | |||||||||||||
ドゥース・マジャーラ | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | 37 | ★50 | ★50 | ||||||||
ドゥース・ロバッド | ★50 | ★50 | 23 | ★50 | |||||||||||
ダブル セイバー ★達成! |
スパイラルダンス | ★50 | ★50 | 23 | ★50 | ||||||||||
アブソリュートダンス | ★50 | 15 | |||||||||||||
トルネードダンス | 1 | ★50 | ★50 | 19 | 10 | 24 | |||||||||
サイクロンダンス | 18 | ★50 | 10 | ||||||||||||
グラビティダンス | ★50 | ★50 | 34 | ||||||||||||
アックス ★達成! |
アンガ・グルッダ | ★50 | 27 | ||||||||||||
アンガ・レッダ | ★50 | 30 | |||||||||||||
アンガ・ドゥガレガ | ★50 | ||||||||||||||
アンガ・ジャブロッガ | 40 | ★50 | ★50 | 43 | |||||||||||
ツイン セイバー ★達成! |
スプレンダークラッシュ | ★50 | |||||||||||||
アサルトクラッシュ | 42 | ★50 | 40 | 42 | |||||||||||
クロスハリケーン | 42 | ★50 | 20 | 42 | |||||||||||
ブレードデストラクション | 42 | ★50 | 42 | ||||||||||||
ライジングクラッシュ | 42 | ★50 | 40、4 | 41 | |||||||||||
ツイン ダガー ★達成! |
モウブセイレンザン | 42 | ★50 | 35 | |||||||||||
レンガチュウジンショウ | ★50 | ||||||||||||||
ソウジンランブショウ | ★50 | ||||||||||||||
レンカイブヨウザン | 42 | 4 | ★50 | 31 | 40 | 38 | |||||||||
ヒショウジンレンザン | 41 | ★50 | |||||||||||||
ツイン クロー ★達成! |
ブクウレンセンガ | 41 | ★50 | ||||||||||||
レンザンセイダンガ | 42 | 40 | ★50 | 48 | |||||||||||
チュウエイジトツシン | 40 | ★50 | |||||||||||||
ソウガチョウセッカ | ★50 | ||||||||||||||
レンザンセンショウガ | 42 | ★50 | |||||||||||||
セイバー ★達成! |
グラビティストライク | 40 | 30 | ★50 | 42 | ||||||||||
スピニングストライク | 35 | 7 | ★50 | 40 | |||||||||||
イフィニットストーム | 20 | ★50 | 28 | 12 | |||||||||||
ライジングストライク | 20 | 14 | 1 | 40 | 31、3 | ★50 | 40 | 20、20 | |||||||
ダガー ★達成! |
ブテンシュンレンザン | 20、1 | 40 | 40 | ★50 | 40 | 20 | ||||||||
ヒカイシュウハザン | 20 | 40 | 40 | ★50 | 40 | 20 | 15 | ||||||||
シュンブショウレンザン | 16 | 37 | 40 | ★50 | 40 | ||||||||||
クロー ★達成! |
ショウセントツザンガ | 40 | ★50 | ||||||||||||
センテンカンザンガ | 30 | ★50 | |||||||||||||
シュウソウレツザンガ | 27、1 | ★50 | 2 | ||||||||||||
ブクウサイエンザン | 30 | ★50 | |||||||||||||
ウィップ ★達成! |
ヴィヴィ・ダンガ | ★50 | 20 | ||||||||||||
ヴィッシ・デッザ | ★50 | ||||||||||||||
ヴィッシ・グルッダ | 20 | ★50 | 20 | ||||||||||||
スライサー ★達成! |
チョウトウカンツウジン | 42 | 40 | 23 | ★50 | ||||||||||
チッキキョレンジン | 42 | 40 | 37 | ★50 | 3 | ||||||||||
レツザンソウヒジン | 42 | 40 | ★50 | 44 | |||||||||||
レックウチョウヒジン | ★50 | ||||||||||||||
バレット | |||||||||||||||
ライフル ★達成! |
バーニングシュート | ★50 | 37 | 40 | |||||||||||
フローズンシュート | ★50 | 27 | 35 | 40 | |||||||||||
プラズマシュート | ★50 | 40 | |||||||||||||
グラブターシュート | ★50 | 40 | |||||||||||||
ライジングシュート | ★50 | 42 | |||||||||||||
ダークネスシュート | ★50 | 40 | |||||||||||||
キラーネスシュート | ★50 | 6 | |||||||||||||
マヤリーシュート | ★50 | ||||||||||||||
ショットガン ★達成! |
バラタ・バンガ | ★50 | 42 | 21 | 34 | ||||||||||
バラタ・レイガ | ★50 | 42 | 21 | 47 | |||||||||||
バラタ・インガ | ★50 | 42 | 21 | 35 | |||||||||||
バラタ・ディーガ | ★50 | 42 | 21 | 41 | |||||||||||
バラタ・ヨウガ | ★50 | 42 | 21 | ★50 | |||||||||||
バラタ・メギガ | ★50 | 43 | 21 | 38 | |||||||||||
バラタ・チャムンガ | ★50 | ||||||||||||||
バラタ・マガ | ★50 | ||||||||||||||
ロングボウ ★達成! |
エンセイソウ | ★50 | 31 | 3 | 39 | ||||||||||
レイセイソウ | ★50 | 31、1 | 3 | 39 | |||||||||||
ライセイソウ | ★50 | 39 | |||||||||||||
ジセイソウ | ★50 | 33 | 39 | ||||||||||||
ヨウセイソウ | ★50 | 1 | 39 | ||||||||||||
インセイソウ | ★50 | 34 | 2 | 39 | |||||||||||
チョウセイソウ | ★50 | 1 | 35 | ||||||||||||
マセイソウ | 5 | ★50 | 40 | 40 | |||||||||||
グレネード ★達成! |
ボンマ・バンガ | ★50 | |||||||||||||
ボンマ・レイガ | ★50 | ||||||||||||||
ボンマ・インガ | ★50 | ||||||||||||||
ボンマ・ディーガ | ★50 | ||||||||||||||
ボンマ・ヨウガ | ★50 | ||||||||||||||
ボンマ・メギガ | ★50 | ||||||||||||||
ボンマ・ドゥランガ | ★50 | ||||||||||||||
ボンマ・マガ | ★50 | 5 | |||||||||||||
レーザー ★達成! |
バーニングプリズム | ★50 | 33 | 45 | |||||||||||
フローズンプリズム | ★50 | 38 | 48 | ||||||||||||
プラズマプリズム | ★50 | 34 | 44 | ||||||||||||
グラプタープリズム | ★50 | 36 | 42 | ||||||||||||
ライジングプリズム | ★50 | 38 | ★50 | ||||||||||||
ダークネスプリズム | ★50 | 34 | 43 | ||||||||||||
ファンタズマプリズム | ★50 | ||||||||||||||
マヤリープリズム | ★50 | 18 | 8 | 13 | |||||||||||
ツイン ハンドガン ★達成! |
ツインバーニング | ★50 | 32 | 32 | 20 | 40 | |||||||||
ツインフローズン | ★50 | 32 | 32 | 9 | 40 | ||||||||||
ツインプラズマ | ★50 | 32 | 32 | 17 | 40 | ||||||||||
ツイングラブター | ★50 | 38 | 37 | 40 | |||||||||||
ツインライジング | ★50 | 32 | 32 | 22 | 42 | ||||||||||
ツインダークネス | ★50 | 32 | 32 | 22 | 41 | ||||||||||
ツインペネトレイション | ★50 | 20 | |||||||||||||
ツインマヤリー | ★50 | ||||||||||||||
ハンドガン ★達成! |
バーニングヒット | 22 | ★50 | 8 | |||||||||||
フローズンヒット | 18 | 22 | 14 | ★50 | 16 | 11 | 18 | 8 | 5 | ||||||
プラズマヒット | 30 | ★50 | |||||||||||||
グラブターヒット | 22 | ★50 | 1 | ||||||||||||
ライジングヒット | 36 | ★50 | |||||||||||||
ダークネスヒット | 22 | 16 | ★50 | 14 | 13 | ||||||||||
ペネトレイトヒット | 15 | ★50 | |||||||||||||
マヤリーヒット | 40 | ★50 | |||||||||||||
クロスボウ ★達成! |
ヤック・バンガ | ★50 | 28 | 37 | |||||||||||
ヤック・レイガ | ★50 | 35 | |||||||||||||
ヤック・インガ | ★50 | 35 | |||||||||||||
ヤック・ディーガ | ★50 | 40 | |||||||||||||
ヤック・ヨウガ | ★50 | 31 | |||||||||||||
ヤック・メギガ | ★50 | 27 | 32 | ||||||||||||
ヤック・ザッゲンガ | ★50 | ||||||||||||||
ヤック・マガ | ★50 | ||||||||||||||
カード ★達成! |
エンセイシキ | 30 | ★50 | 11 | 3 | ||||||||||
レイセイシキ | 30 | ★50 | 19 | ||||||||||||
ライセイシキ | 21 | ★50 | 13 | ||||||||||||
ジュウセイシキ | 28 | ★50 | 14 | ||||||||||||
ヨウセイシキ | 26 | ★50 | 17 | ||||||||||||
インセイシキ | 25 | ★50 | 12 | ||||||||||||
キュウメイセイシキ | ★50 | ||||||||||||||
マセイシキ | ★50 | ||||||||||||||
マシンガン ★達成! |
バーニングフィーバー | ★50 | 31 | 16 | |||||||||||
フローズンフィーバー | ★50 | 32 | 4 | ||||||||||||
プラズマフィーバー | ★50 | 21 | |||||||||||||
グラブターフィーバー | ★50 | 20 | |||||||||||||
ライジングフィーバー | ★50 | 31 | |||||||||||||
ダークネスフィーバー | ★50 | 20 | |||||||||||||
マヤリーフィーバー | ★50 | 9 | |||||||||||||
テクニック | |||||||||||||||
火 ★達成! |
フォイエ | ★50 | 30 | 32 | 15 | ||||||||||
ラ・フォイエ | ★50 | 32 | 25 | 11 | |||||||||||
ダム・フォイエ | ★50 | 25 | |||||||||||||
ギ・フォイエ | ★50 | ||||||||||||||
アグタール | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | ||||||||||
アグディール | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | |||||||||||
フォバース | ★50 | ||||||||||||||
氷 ★達成! |
バータ | ★50 | 32 | 29 | 30 | ||||||||||
ラ・バータ | ★50 | 32 | 32 | 17 | |||||||||||
ダム・バータ | ★50 | 32 | 25 | ||||||||||||
ギ・バータ | ★50 | 32 | 28 | ||||||||||||
デフバール | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | ||||||||||
デフディール | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | |||||||||||
サ・バータ | ★50 | ★50 | ★50 | ||||||||||||
雷 ★達成! |
ゾンデ | ★50 | 32 | 32 | |||||||||||
ラ・ゾンデ | ★50 | 30 | 16 | 15 | |||||||||||
ギ・ゾンデ | ★50 | 31 | 26 | ||||||||||||
ノス・ゾンデ | ★50 | ||||||||||||||
ゾディアール | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | ||||||||||
ゾルディール | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | |||||||||||
サ・ゾンデ | ★50 | ★50 | |||||||||||||
土 ★達成! |
ディーガ | ★50 | 32 | 32 | 17 | ||||||||||
ラ・ディーガ | ★50 | 32 | 32 | 16 | |||||||||||
ダム・ディーガ | ★50 | 27 | |||||||||||||
ギ・ディーガ | ★50 | 12 | |||||||||||||
ノス・ディーガ | ★50 | 32 | 32 | 7 | |||||||||||
ディーザス | ★50 | ★50 | ★50 | ||||||||||||
光 ★達成! |
レスタ | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | |||||||||
ギ・レスタ | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | ||||||||||
レジェネ | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | ||||||||||
レグランツ | ★50 | 11 | |||||||||||||
レティアール | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | ||||||||||
グランツ | ★50 | ||||||||||||||
ダム・グランツ | ★50 | ||||||||||||||
ナ・グランツ | ★50 | ||||||||||||||
レンティス | ★50 | ★50 | ★50 | ||||||||||||
闇 ★達成! |
メギド | ★50 | 31 | 18 | 9 | ||||||||||
ラ・メギド | ★50 | 30 | 30 | 11 | |||||||||||
ダム・メギド | ★50 | 27 | 16 | ||||||||||||
ノス・メギド | ★50 | ||||||||||||||
メギバース | ★50 | ||||||||||||||
メギスタール | ★50 | ★50 | ★50 | ★50 | |||||||||||
サ・メギド | ★50 | ★50 | 48 | ||||||||||||
天羽PSU写真館へ |